防腐性能较好
外层采用3PE防腐,寿命达到50年,是目前国际公认的***的管道外防腐方式。
母材性能增强
产品扩口时采用1000°高温加工处理,相较冷加工不但不破坏母材,更增强母材性能。
尺寸精度高,密封性好
同时对公母口进行定径,公母口椭圆度控制在1mm之内,密封面粗糙度控制在12.5以下,保证密封性能。
安装方便
承插口钢管连接对接速度快,具有安装方便、施工成本较低,开挖土方量少,节省空间。
检测方便
采用双密封结构,在双密封之间设有检测孔。每个接头安装后可立即进行检测。检测用水100ml以下,也可使用压缩空气进行检测。
新型防脱承插式涂塑钢管推荐规格壁厚 |
|
公称尺寸DN | 钢管外径 | Q235壁厚(mm) | L360壁厚(mm) |
系列1 | 系列2 |
200 | 219.1 | 219 | 5 |
|
250 | 273 | 273 | 5 |
|
300 | 323.9 | 325 | 6 |
|
350 | 355.6 | 377 | 6 |
|
400 | 406.4 | 426 | 7 |
|
450 | 457 | 478 | 7 |
|
500 | 508 | 529 | 7 |
|
600 | 610 | 630 | 8 | 7 |
700 | 711 | 720 | 8 | 7 |
800 | 813 | 820 | 8 | 7 |
900 | 914 | 920 | 9 | 8 |
1000 | 1016 | 1020 | 10 | 9 |
1100 | 1118 | 1120 | 10 | 9 |
1200 | 1219 | 1220 | 12 | 11 |
1300 | 1321 | 1320 | 13 | 12 |
1400 | 1422 | 1420 | 13 | 12 |
1500 | 1524 | 1520 | 15 | 14 |
1600 | 1626 | 1620 | 15 | 14 |
1700 | 1727 | 1720 | 16 | 15 |
1800 | 1829 | 1820 | 16 | 15 |
1900 | 1930 | 1920 | 18 | 17 |
2000 | 2032 | 2020 | 18 | 17 |
2200 | 2235 | 2220 | 20 | 18 |
2400 | 2438 | 2460 | 22 | 20 |
2500 |
| 2540 | 23 | 21 |
3000 |
| 3020 | 28 | 26 |